品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,制藥,綜合 |
名 稱 | Kanomax熱式風速儀 | |
型 號 | 6006 | |
風速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
精度 | 讀數的±5%m/s | |
溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
精度 | ±1.0℃ | |
電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 60×120×34mm | |
重 量 | 180g |
Kanomax 加野手持式熱式風速儀Kanomax 加野手持式熱式風速儀
名 稱 | Kanomax熱式風速儀 | |
型 號 | 6006 | |
風速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
精度 | 讀數的±5%m/s | |
溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
精度 | ±1.0℃ | |
電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 60×120×34mm | |
重 量 | 180g |
Kanomax 加野手持式熱式風速儀Kanomax 加野手持式熱式風速儀